چراغ نورافكن گلنور ماتریس 4×1 400w
خانواده چراغ ماتریس جهت کاربری نورافکن، تونلی، Highbay و برج های مرتفع در نظر گرفته شده است
توان 720Wو 360W منحنی فقط جهت کاربری نورافکن و برج های مرتفع میباشد.
قابلیت ترووایرینگ
5 سال گارانتی
15,787,000 تومان
خانواده چراغ ماتریس جهت کاربری نورافکن، تونلی، Highbay و برج های مرتفع در نظر گرفته شده است
توان 720Wو 360W منحنی فقط جهت کاربری نورافکن و برج های مرتفع میباشد.
قابلیت ترووایرینگ
دارای درجه حفاظت IP66 و حفاظت در برابر برخورد اجسام سخت IK07
قابلیت انعطاف در طراحی به واسطه مدرج بودن نصب ماژول ها و زوایای مختلف لنز ها
بازده نوری و طول عمر بالا منبع نوری
استفاده از لنز هایی با جنس پلی کربنات که مقاومت بالا در برابر حرارت و اشعه uv دارد
منبع تغذیه استاندارد با قابلیت کنترل دقیق جریان، ضریب توان بالا و اعوجاج هارمونیکی کم
عدم تابش اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز
توان مصرفی و نور خروجی ثابت در گستره وسیعی از ولتاژ ورودی (265~180 V.AC)
| وزن | 9.75 کیلوگرم | 
|---|---|
| برند | 
 گلنور  | 
| دمای رنگ | 
 3000k ,4000k ,5000k ,6500K  | 
شاخص  | 180W(3x1) | 300W(3x1) | 240W(4x1) | 400W(4x1) | 300W (5x1) | 360W(6x1) | 500W(6x1) | 720W(6x2) | 1000W(6x2) | 
توان نامی W  | 180 | 300 | 240 | 400 | 300 | 360 | 500 | 720 | 1000 | 
جریان ورودی نامی A@V  | 0.82@230 | 1.37@230 | 1.1@230 | 1.83@230 | 1.37@230 | 1.65@230 | 2.288@230 | 3.3@230 | 4.576@230 | 
ضریب توان  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 
ولتاژ کار مدول LED V-DC  | 48 | 36 | 48 | 36 | 48 | 48 | 36 | 48 | 36 | 
اعوجاج هارمونیکی کل سیستم THD  | %10 ≥ | %10 ≥ | %10 ≥ | %10 ≥ | %10 ≥ | %10 ≥ | %10 ≥ | %10 ≥ | %10 ≥ | 
نوع مدول LED  | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | 
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی V230  | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی V-AC/Hz  | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی V-AC/Hz  | 180-265/50-60 | 180-265/50-60 | 180-265/50-60 | 180-265/50-60 | 180-265/50-60 | 180-265/50-60 | 180-265/50-60 | 180-265/50-60 | 180-265/50-60 | 
شاخص  | 180W(3x1) | 300W(3x1) | 240W(4x1) | 400W(4x1) | 300W(5x1) | 360W(6x1) | 500W(6x1) | 720W(6x2) | 1000(6x2) | 
منبع نوری  | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | SMD LED | 
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول PCS  | 48 | 72 | 64 | 96 | 80 | 96 | 144 | 192 | 288 | 
توان نامی LED تکی W  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
شار نوری Lm  | 22500 | * 33000~37000 | 30000 | * 44000~48500 | 37500 | 45000 | * 57000~65000 | 90000 | * 112000~127000 | 
بهره نوری Lm/W  | 125 | * 110~123 | 125 | * 110~121 | 15 | 125 | * 114~130 | 125 | * 112~127 | 
شاخص نمود رنگ  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
رواداری مختصات رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)  | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 5SDCM | 
کد حفظ شار نوری  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
زاویه تابش degrees  | Symmetry 35,60,90 | 30,60,90 | Symmetry 35,60,90 | 30,60,90 | Symmetry 35,60,90 | Symmetry 35,60,90 | 30,60,90 | Symmetry 35,60,90 | 30,60,90 | 
| کد نورسنجی : 730/559,740/559,750/559,765/559 | 
| زاویه تابش : Asymmetry 100x35x45,120x50 | 
| * : مقادیر دقیق در جدول پایین صفحه قرار دارد | 
شاخص  | 180W(3x1) | 300W(3x1) | 240W(4x1) | 400W(4x1) | 300W (5x1) | 360W(6x1) | 500W(6x1) | 720W(6x2) | 1000W(6x2) | 
درجه آب بندی IP  | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | 
جنس بدنه  | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | Aluminum/Iron | 
جنس خارجی ترین جدار نور گذر  | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | Tempered glass | 
پوشش بدنه  | Electrostatic powder paint | Electrostatic powder paint | Electrostatic powder paint | Electrostatic powder paint | Electrostatic powder paint | Electrostatic powder paint | Electrostatic powder paint | Electrostatic powder paint | Electrostatic powder paint | 
وزن Kg  | 9.5 | 9.75 | 12 | 12.6 | 14.3 | 16.5 | 17 | 29.4 | 30 | 
| رنگ بدنه :رنگ خاکستری سمباده ای رال رنگ 7024 | 
دمای اسمی محیط مرتبط با عملکرد چراغ C°  | 25 | 
دمای مجاز محیط C°  | -20 ~+50 | 
بیشینه رطوبت مجاز %  | 95 | 
طول عمر اسمی (L70B10)(hrs)  | 100000 | 
توان W  | 180W(3x1) | 300W(3x1) | 240W(4x1) | 400W(4x1) | 300W(5x1) | 360W(6x1) | 500W(6x1) | 720W(6x2) | 1000W(6x2) | 
کد  | 411314 | 411314 | 411314 | 411314 | 411314 | 411314 | 411314 | 411314 | 411314 | 
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصولات پیشنهادی
	
	
		
		
		
		
				
		
				
		
				
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.